意乙第X轮,阿斯科利主场1-0击败贝内文托。全场唯一进球出现在上半场,阿斯科利利用一次边路传中头球破门。贝内文托下半场加强进攻,但未能改写比分。
终场哨响,阿斯科利带走三分。贝内文托客场无功而返。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 阿斯科利 | 1 : 0 | 贝内文托 |
| 2023-02-26 | 阿斯科利 | 0 : 0 | 贝内文托 |
| 2022-10-02 | 贝内文托 | 1 : 1 | 阿斯科利 |
| 2022-05-13 | 阿斯科利 | 0 : 1 | 贝内文托 |
| 2022-02-16 | 贝内文托 | 0 : 2 | 阿斯科利 |
| 2021-09-18 | 阿斯科利 | 0 : 2 | 贝内文托 |
| 2020-07-31 | 阿斯科利 | 2 : 4 | 贝内文托 |
| 2019-12-29 | 贝内文托 | 4 : 0 | 阿斯科利 |
意乙第X轮,阿斯科利主场1-0击败贝内文托。全场唯一进球出现在上半场,阿斯科利利用一次边路传中头球破门。贝内文托下半场加强进攻,但未能改写比分。
终场哨响,阿斯科利带走三分。贝内文托客场无功而返。